Tests der Zeitschrift Connect Freestyle
Die Zeitschrift Connect Freestyle erscheint 6x im Jahr. Abonnieren Sie diese Zeitschrift unter Abo - Connect Freestyle.
|
Hier finden Sie die letzten Tests der Zeitschrift Connect Freestyle . Die Zeitschrift beurteilt regelmäßig die neuesten Produkte aus den Bereichen Handys, Navis, MP3. |
Test: "iTaucher"
Das iPhone 4S im Test.
Ausgabe: 1/2012
Apple iPhone 4S
Eine geschlossene Welt in perfekter Symbiose: Mit dem iPhone 4S bringt Apple ein neues Smartphone, ein neues Betriebssystem und zwei neue Dienste in sein Apfel-Universum.
| 1.) Apple iPhone 4S | (1.90 Punkte) |
Test: "Echte Schnäppchen"
Günstige Smartphones im Test.
Ausgabe: 1/2012
Bester im Test: Samsung S8530 Wave II
Das Bada-Smartphone verwöhnt Foto- und Videofreunde mit zahlreichen Einstellungen für Aufnahmen mit der 5-Megapixel-Kamera.
| 1.) Samsung S8530 Wave II | (1.50 Punkte) |
| 2.) Samsung I9000 Galaxy S | (1.70 Punkte) |
| 2.) RIM Blackberry Bold 9780 | (1.70 Punkte) |
| 4.) Samsung Wave 578 S5780 | (1.90 Punkte) |
| 5.) ZTE Base Lutea 2 | (2.10 Punkte) |
| 5.) Sony Ericsson Xperia arc | (2.10 Punkte) |
| 6.) LG P970 Optimus Black | (2.20 Punkte) |
| 7.) HTC Wildfire S | (2.70 Punkte) |
| 8.) Huawei Ideos X3 | (2.90 Punkte) |
| 8.) HTC 7 Mozart | (2.90 Punkte) |
Test: "Sound-Show"
Musik-Equipment im Test.
Ausgabe: 1/2012
Bester im Test: Sony Walkman NWZ A864
Schick, handlich und jede Menge Speicher.
| Sony Walkman NWZ A864 | (Keine Wertung) |
| Monster Beatbox by Dr. Dre | (Keine Wertung) |
| Sonoro CuboDock AU-7000 | (Keine Wertung) |
| Philips Fidelio Primo DS 9000 | (Keine Wertung) |
| JBL OnBeat | (Keine Wertung) |
| TrekStor iBeat Veo | (Keine Wertung) |
Test: "Die besten Smartphones der Welt"
Die acht besten Smartphones der Welt im Test.
Ausgabe: 2/2011
Bester im Test: HTC Sensation
Das HTC ist ein universelles Spitzenklasse-Smartphone.
| HTC Sensation | (Keine Wertung) |
| Blackberry Torch 9800 | (Keine Wertung) |
| LG Optimus Speed P990 | (Keine Wertung) |
| Motorola Defy | (Keine Wertung) |
| Apple iPhone 4 | (Keine Wertung) |
| Nokia C7-00 | (Keine Wertung) |
| Samsung Galaxy S2 i9100 | (Keine Wertung) |
| Sony Ericsson Xperia Play | (Keine Wertung) |
Test: "Good Price"
Smartphones um 100 Euro im Test.
Ausgabe: 2/2011
Bester im Test: Acer beTouch E210
Auch funktechnisch gibt sich das BeTouch kommunikativ: Es beherrscht HSDPA, WLAN (b/g) und Bluetooth.
| 1.) Acer beTouch E210 | (2.60 Punkte) |
| 2.) LG GM750 | (2.80 Punkte) |
| 3.) Nokia C5-03 | (3.00 Punkte) |
| 4.) LG Optimus Me P350 | (3.10 Punkte) |
| 4.) Samsung Chat 335 GT-S3350 | (3.10 Punkte) |
| 6.) Palm Pixi Plus | (3.40 Punkte) |
| 7.) Sony Ericsson Xperia X10 mini | (3.50 Punkte) |
| 8.) HTC Smart | (3.70 Punkte) |
| 9.) Samsung Star II S5260 | (3.80 Punkte) |
| 10.) Samsung Corby 2 GT-S3850 | (4.00 Punkte) |
Test: "Schall & Brauch"
MP3-Player im Test.
Ausgabe: 2/2011
Bester im Test: Samsung YP-M1
Sehr guter Klang mit geringem Klirrfaktor. [...] Ideale Alternative zu Apples iPod touch.
| Samsung YP-M1 | (Keine Wertung) |
| Creative Zen Style M300 | (Keine Wertung) |
| Philips GoGear Muse SA1MUS32K | (Keine Wertung) |
| Creative Zen Touch 2 | (Keine Wertung) |
| Sony NWZ-A846 | (Keine Wertung) |
| JBL On Air | (Keine Wertung) |
| Philips Fidelio Soundsphere DS9800W | (Keine Wertung) |
Test: "iPhone-Krieger"
Die härtesten iPhone-Konkurrenten im Test.
Ausgabe: 1/2011
Bester im Test: Samsung I9000 Galaxy S
Samsungs Verkaufsschlager Galaxy S I9000 hat ein klasse Display, lässt sich intuitiv bedienen und spielt sich mit einem guten Testergebnis in die oberste Smartphone-Liga.
| 1.) Samsung I9000 Galaxy S | (1.20 Punkte) |
| 2.) Apple iPhone 4 | (1.50 Punkte) |
| 3.) LG Optimus Speed P990 | (1.80 Punkte) |
| 4.) HTC Desire HD | (2.00 Punkte) |
| 4.) Sony Ericsson Xperia arc | (2.00 Punkte) |
Test: "Trendy Handys"
Preiswerte Smartphones im Test.
Ausgabe: 1/2011
Bester im Test: Nokia E5
Ein heißer Tipp für alle, die unterwegs einen regen Nachrichtenaustausch pflegen.
| 1.) Nokia E5 | (1.20 Punkte) |
| 2.) Samsung Wave 723 | (1.50 Punkte) |
| 3.) Samsung GT I5800 Galaxy 3 | (2.00 Punkte) |
| 4.) Samsung Wave 525 | (2.50 Punkte) |
| 5.) Motorola Flipout | (2.70 Punkte) |
| 6.) Sony Ericsson Xperia X8 | (2.90 Punkte) |
| 7.) T-Mobile Pulse | (3.00 Punkte) |
| 7.) Samsung GT-i5503 Galaxy 550 | (3.00 Punkte) |
| 9.) Nokia 5800 XpressMusic | (3.10 Punkte) |
| 10.) Palm Pre | (3.20 Punkte) |
Kaufberatungen
MP3-Player Kaufberatung
Handy Kaufberatung
Navi Kaufberatung
Beliebte Produkte
|
|
Samsung Galaxy Y DuoS S6102Kategorie: Smartphones & Handys |
|
Samsung Galaxy Y GT-S5360Kategorie: Smartphones & Handys |
|
|
Samsung Champ Deluxe GT-C3310Kategorie: Smartphones & Handys |
|
Sony Xperia UKategorie: Smartphones & Handys |
|
Sony Xperia PKategorie: Smartphones & Handys |
News
Das Samsung Galaxy Y DuoS im eTest
eTest-mobile.de hat das Dual-SIM-Smartphone Samsung Galaxy Y DuoS ausführlich getestet.
SMS-Nachfolger Joyn kommt
"Joyn" heißt der neue Standard für Kurznachrichten, der WhatsApp und Co. ab Mai 2012 Konkurrenz machen soll.






